

MEZZO series
Powersoft Mezzoシリーズはこれまで培ってきたPowersoft設備向け製品同等の音質と品質を引継いだ、ハーフラックサイズのパワープラットフォーム製品です。


最新DSPを搭載し、総出力320Wまたは600Wを2/4チャンネルでパワーシェアリングします。
全モデルで複数のアナログ入力オプションを装備し、2チャンネルモデルはライン出力も完備しました。
出力はハイインピーダンス接続、ローインピーダンス接続両方に自動で対応します。


「Aバージョン」はアナログ入力のみに対応、「ADバージョン」ではDanteまたはAES67に、「A+バージョン」はAES67のみのデジタルオーディオに対応し、内蔵ギガビットEthernetポートを介して複数台をネットワーク化することが可能です。

320Wモデルではシールドデザインのため、屋根裏などの隠れた場所へのマウントも最適です。
1台または2台連結してラックマウントができる金具や壁やテーブル下へ取り付ける金具、据え置用のゴム足などはすべて製品に同梱されています。
特徴
- 様々なマウントオプション
- オートセットアップ機能
- パワーシェアリング設計
- サードパーティ製品からのフルリモート制御

4チャンネルモデル 固定設備用途パワーアンプ






2チャンネルモデル 固定設備用途パワーアンプ







MEZZO 324 固定設備用途 4チャンネルパワーアンプ

MEZZO 324AD
DANTE / AES67対応
4chパワーアンプ
MEZZO 324A+
AES67対応
4chパワーアンプ
MEZZO 324A
4chパワーアンプ


| MEZZO 324AD | |||
| 入力 | Analog | AES67 | DANTE |
| 4 | 4 | 4 | |
| バランス +4dBu | RJ45×2 | RJ45×2 | |
| アンバランス-10dBV ※1,2のみ | |||


| MEZZO324A+ | |||
| 入力 | Analog | AES67 | DANTE |
| 4 | 4 | ||
| バランス +4dBu | RJ45×2 | ||
| アンバランス-10dBV ※1,2のみ | |||


| MEZZO324A | |||
| 入力 | Analog | AES67 | DANTE |
| 2 | |||
| バランス +4dBu | |||
| アンバランス-10dBV ※1,2のみ | ※制御御接続RJ-45端子×1 | ||
| 共通スペック | ||||||
| チャンネル数: | 4 | |||||
| 出力: | チャンネル毎(均等) | |||||
| 2Ω | 4Ω | 8Ω | 16Ω | 70V | 100V | |
| 80W | 80W | 80W | 80W | 80W | 80W | |
| 電源: | PFC回路スイッチモードユニバーサルサプライ | |||||
| 待機消費電流: | 0.5A以下、100V | |||||
| 動作電圧: | 100V – 240V AC±10% 50/60Hz | |||||
| 定格消費電力: | 100W | |||||
| S/N比: | >100dBA (20Hz – 20kHz, @8Ω) | |||||
| 入力感度入力感度: | +4dBu (balanced) / -10dBV (unbalanced) | |||||
| 許容入力: | +18dBu | |||||
| AD / DA: | 24Bit @ 48kHz 125/115dB-A Dynamic Range – 0.00x % THD+N | |||||
| 内部精度: | 32bit 浮動小数点演算 | |||||
| 外部制御: | ArmoniaPlusソフトウェア | |||||
| サイズ: | W210×D275×H40 mm | |||||
| 質量: | 2.6Kg | |||||

オプション
PRD-POWE-0001
Mezzo 322/ Mezzo602シリーズ用の4チャンネルボリュームコントローラー
MEZZO 604 固定設備用途 4チャンネルパワーアンプ

MEZZO 604AD
DANTE / AES67対応
4chパワーアンプ
MEZZO 604A+
AES67対応
4chパワーアンプ
MEZZO 604A
4chパワーアンプ


| MEZZO604AD | |||
| 入力 | Analog | AES67 | DANTE |
| 4 | 4 | 4 | |
| バランス +4dBu | RJ45×2 | RJ45×2 | |
| アンバランス-10dBV ※1,2のみ | |||


| MEZZ604A+ | |||
| 入力 | Analog | AES67 | DANTE |
| 4 | 4 | ||
| バランス +4dBu | RJ45×2 | ||
| アンバランス-10dBV ※1,2のみ | |||


| MEZZO604A | |||
| 入力 | Analog | AES67 | DANTE |
| 2 | |||
| バランス +4dBu | |||
| アンバランス-10dBV ※1,2のみ | ※制御御接続RJ-45端子×1 | ||
| 共通スペック | ||||||
| チャンネル数: | 4 | |||||
| 出力: | チャンネル毎(均等) | |||||
| 2Ω | 4Ω | 8Ω | 16Ω | 70V | 100V | |
| 150W | 150W | 150W | 150W | 150W | 125W | |
| 電源: | PFC回路スイッチモードユニバーサルサプライ | |||||
| 待機消費電流: | 0.5A以下、100V | |||||
| 動作電圧: | 100V – 240V AC±10% 50/60Hz | |||||
| 定格消費電力: | 150W | |||||
| S/N比: | >102dBA (20Hz – 20kHz, @8Ω) | |||||
| 入力感度入力感度: | +4dBu (balanced) / -10dBV (unbalanced) | |||||
| 許容入力: | +18dBu | |||||
| AD / DA: | 24Bit @ 48kHz 125/115dB-A Dynamic Range – 0.00x % THD+N | |||||
| 内部精度: | 32bit 浮動小数点演算 | |||||
| 外部制御: | ArmoniaPlusソフトウェア | |||||
| サイズ: | W210×D275×H40 mm | |||||
| 質量: | 2.6Kg | |||||

オプション
PRD-POWE-0001
Mezzo 322/ Mezzo602シリーズ用の4チャンネルボリュームコントローラー
MEZZO 322 固定設備用途 2チャンネルパワーアンプ

MEZZO 322AD
DANTE / AES67対応
2chパワーアンプ
MEZZO 322A+
AES67対応
2chパワーアンプ
MEZZO 322A
2chパワーアンプ


| MEZZO322AD | |||
| 入力 | Analog | AES67 | DANTE |
| 2 | 2 | 2 | |
| バランス +4dBu | RJ45×2 | RJ45×2 | |
| アンバランス-10dBV | |||


| MEZZO322A+ | |||
| 入力 | Analog | AES67 | DANTE |
| 2 | 2 | ||
| バランス +4dBu | RJ45×2 | ||
| アンバランス-10dBV | |||


| MEZZO322A | |||
| 入力 | Analog | AES67 | DANTE |
| 2 | 2 | ||
| バランス +4dBu | |||
| アンバランス-10dBV | ※制御御接続RJ-45端子×1 | ||
| 共通スペック | ||||||
| チャンネル数: | 2 | |||||
| 出力: | チャンネル毎(均等) | |||||
| 2Ω | 4Ω | 8Ω | 16Ω | 70V | 100V | |
| 160W | 160W | 160W | 160W | 160W | 160W | |
| 電源: | PFC回路スイッチモードユニバーサルサプライ | |||||
| 待機消費電流: | 0.2A以下、100V | |||||
| 動作電圧: | 100V – 240V AC±10% 50/60Hz | |||||
| 定格消費電力: | 100W | |||||
| S/N比: | >103dBA (20Hz – 20kHz, @8Ω) | |||||
| 入力感度入力感度: | +4dBu (balanced) / -10dBV (unbalanced) | |||||
| 許容入力: | +18dBu | |||||
| AD / DA: | 24Bit @ 48kHz 125/115dB-A Dynamic Range – 0.00x % THD+N | |||||
| 内部精度: | 32bit 浮動小数点演算 | |||||
| 外部制御: | ArmoniaPlusソフトウェア | |||||
| サイズ: | W210×D275×H40 mm | |||||
| 質量: | 2.6Kg | |||||

オプション
PRD-POWE-0002
Mezzo 322/ Mezzo602シリーズ用の2チャンネルボリュームコントローラー
MEZZO 602 固定設備用途 2チャンネルパワーアンプ

MEZZO 602AD
DANTE / AES67対応
2chパワーアンプ
MEZZO 602A+
AES67対応
2chパワーアンプ
MEZZO 602A
2chパワーアンプ


| MEZZO602AD | |||
| 入力 | Analog | AES67 | DANTE |
| 2 | 2 | 2 | |
| バランス +4dBu | RJ45×2 | RJ45×2 | |
| アンバランス-10dBV | |||


| MEZZO602A+ | |||
| 入力 | Analog | AES67 | DANTE |
| 2 | 2 | ||
| バランス +4dBu | RJ45×2 | ||
| アンバランス-10dBV | |||


| MEZZO602A | |||
| 入力 | Analog | AES67 | DANTE |
| 2 | 2 | ||
| バランス +4dBu | |||
| アンバランス-10dBV | ※制御御接続RJ-45端子×1 | ||
| 共通スペック | ||||||
| チャンネル数: | 2 | |||||
| 出力: | チャンネル毎(均等) | |||||
| 2Ω | 4Ω | 8Ω | 16Ω | 70V | 100V | |
| 200W | 300W | 300W | 300W | 300W | 250W | |
| 電源: | PFC回路スイッチモードユニバーサルサプライ | |||||
| 待機消費電流: | 0.2A以下、100V | |||||
| 動作電圧: | 100V – 240V AC±10% 50/60Hz | |||||
| 定格消費電力: | 150W | |||||
| S/N比: | >105dBA (20Hz – 20kHz, @8Ω) | |||||
| 入力感度入力感度: | +4dBu (balanced) / -10dBV (unbalanced) | |||||
| 許容入力: | +18dBu | |||||
| AD / DA: | 24Bit @ 48kHz 125/115dB-A Dynamic Range – 0.00x % THD+N | |||||
| 内部精度: | 32bit 浮動小数点演算 | |||||
| 外部制御: | ArmoniaPlusソフトウェア | |||||
| サイズ: | W210×D275×H40 mm | |||||
| 質量: | 2.6Kg | |||||

オプション
PRD-POWE-0002
Mezzo 322/ Mezzo602シリーズ用の2チャンネルボリュームコントローラー










