T series
Powersoft Tシリーズはチャンネルごとに750W-4000Wを出力できる、柔軟性と費用対効果をキーワードにしたラウドスピーカーマネージメントパワーアンプです。
全てのモデルが1U軽量と省スペースな設計となっており、さらに内部DSPでは15Aの消費電流制限がかかっているため一般的な壁コンセントで駆動が可能です。
2chまたは4chモデルの各チャンネル間ではパワーシェアリング機能が作動し、可能な総出力パワーを2wayバイアンプ駆動やサブ+トップボックスのようなアプリケーションで、最適にパワー分配をすることができます。
入力ではアナログ信号の他、AES3のデジタル伝送を標準装備、2chの音声であれば他の外部機器なしで、デイジーチェーン接続により筐体間の信号パスができます。
Dante™対応モデルと非対応モデルを選択できます。
4チャンネルモデル コンサートツアリング、PA用途パワーアンプ
2チャンネルモデル コンサートツアリング、PA用途パワーアンプ
T304 コンサートツアリング、PA用途 4chパワーアンプ
T304
Dante対応4チャンネルハイパフォーマンスパワーアンプ
T304 A
4チャンネルハイパフォーマンスパワーアンプ
入力: | アナログ | AES3 | Dante |
4×XLR F | 1×XLR F 1×XLR M | 2×RJ45 |
入力: | アナログ | AES3 | Dante |
4×XLR F | 1×XLR F 1×XLR M |
T304 T304A 共通スペック | ||||||||
チャンネル数: | 4 | |||||||
出力: | チャンネル毎(均等) | チャンネル毎(非均等) | Bridgeモード | |||||
2Ω | 4Ω | 8Ω | 2Ω | 4Ω | 8Ω | 4Ω | 8Ω | |
750W | 750W | 750W | 1,200W | 1,200W | 1,200W | 1,500W | 1,500W | |
電源: | SRM回路ユニバーサルスイッチモードPFCパワーサプライ | |||||||
消費電流: | 5.4A(1/8 rated power 4Ω,100V) | |||||||
待機消費電流: | 0.5A以下、100V | |||||||
動作電圧: | 100V – 240VAC ±10% 50/60Hz | |||||||
S/N比: | >110dBA (20Hz – 20kHz,@8Ω) | |||||||
THD+N: | <0.1% (typically <0.05%) | |||||||
入力インピーダンス: | 20kΩ balanced | |||||||
許容入力: | +24dBu | |||||||
AD / DA: | 24bit 48kHz Tandem® | |||||||
内部精度: | 32bit浮動小数点演算 | |||||||
外部制御: | ArmoniaPlusソフトウェア | |||||||
サイズ: | W484×D405×H44.5 mm | |||||||
質量: | 7.1Kg |
T604 コンサートツアリング、PA用途 4chパワーアンプ
T604
Dante対応4チャンネルハイパフォーマンスパワーアンプ
T604 A
4チャンネルハイパフォーマンスパワーアンプ
入力: | アナログ | AES3 | Dante |
4×XLR F | 1×XLR F 1×XLR M | 2×RJ45 |
入力: | アナログ | AES3 | Dante |
4×XLR F | 1×XLR F 1×XLR M |
T604 T604A 共通スペック | ||||||||
チャンネル数: | 4 | |||||||
出力: | チャンネル毎(均等) | チャンネル毎(非均等) | Bridgeモード | |||||
2Ω | 4Ω | 8Ω | 2Ω | 4Ω | 8Ω | 4Ω | 8Ω | |
1,500W | 1,500W | 1,250W | 1,600W | 2,100W | 1,250W | 3,000W | 3,000W | |
電源: | SRM回路ユニバーサルスイッチモードPFCパワーサプライ | |||||||
消費電流: | 10.2A(1/8 rated power 4Ω,100V) | |||||||
待機消費電流: | 0.6A以下、100V | |||||||
動作電圧: | 100V – 240VAC ±10% 50/60Hz | |||||||
S/N比: | >110dBA (20Hz – 20kHz,@8Ω) | |||||||
THD+N: | <0.1% (typically <0.05%) | |||||||
入力インピーダンス: | 20kΩ balanced | |||||||
許容入力: | +24dBu | |||||||
AD / DA: | 24bit 48kHz Tandem® | |||||||
内部精度: | 32bit浮動小数点演算 | |||||||
外部制御: | ArmoniaPlusソフトウェア | |||||||
サイズ: | W484×D405×H44.5 mm | |||||||
質量: | 7.5Kg |
T904 コンサートツアリング、PA用途 4chパワーアンプ
T904
Dante対応4チャンネルハイパフォーマンスパワーアンプ
T904 A
4チャンネルハイパフォーマンスパワーアンプ
入力: | アナログ | AES3 | Dante |
4×XLR F | 1×XLR F 1×XLR M | 2×RJ45 |
入力: | アナログ | AES3 | Dante |
4×XLR F | 1×XLR F 1×XLR M |
T904 T904A 共通スペック | ||||||||
チャンネル数: | 4 | |||||||
出力: | チャンネル毎(均等) | チャンネル毎(非均等) | Bridgeモード | |||||
2Ω | 4Ω | 8Ω | 2Ω | 4Ω | 8Ω | 4Ω | 8Ω | |
1,800W | 2,000W | 1,600W | 1,800W | 2,300W | 1,800W | 3,600W | 4,000W | |
電源: | SRM回路ユニバーサルスイッチモードPFCパワーサプライ | |||||||
消費電力: | 1,490W(1/8 rated power 4Ω) | |||||||
待機消費電力: | 35W以下 | |||||||
動作電圧: | 100V – 240VAC ±10% 50/60Hz | |||||||
S/N比: | >108dBA (20Hz – 20kHz,@8Ω) | |||||||
THD+N: | <0.1% (typically <0.05%) | |||||||
入力インピーダンス: | 20kΩ balanced | |||||||
許容入力: | +24dBu | |||||||
AD / DA: | 24bit 48kHz Tandem® | |||||||
内部精度: | 32bit浮動小数点演算 | |||||||
外部制御: | ArmoniaPlusソフトウェア | |||||||
サイズ: | W484×D405×H44.5 mm | |||||||
質量: | 7.8Kg |
T302 コンサートツアリング、PA用途 2chパワーアンプ
T302
Dante対応2チャンネルハイパフォーマンスパワーアンプ
T302 A
2チャンネルハイパフォーマンスパワーアンプ
入力: | アナログ | AES3 | Dante |
2×XLR F 2×XLR M | 1×XLR F 1×XLR M | 2×RJ45 |
入力: | アナログ | AES3 | Dante |
2×XLR F 2×XLR M | 1×XLR F 1×XLR M |
T302 T302A 共通スペック | ||||||||
チャンネル数: | 2 | |||||||
出力: | チャンネル毎(均等) | チャンネル毎(非均等) | Bridgeモード | |||||
2Ω | 4Ω | 8Ω | 2Ω | 4Ω | 8Ω | 4Ω | 8Ω | |
1,500W | 1,500W | 1,200W | 1,600W | 2,200W | 1,300W | 3,000W | 3,000W | |
電源: | SRM回路ユニバーサルスイッチモードPFCパワーサプライ | |||||||
消費電流: | 5.2A(1/8 rated power 4Ω,100V) | |||||||
待機消費電流: | 0.5A以下、100V | |||||||
動作電圧: | 100V – 240VAC ±10% 50/60Hz | |||||||
S/N比: | >110dBA (20Hz – 20kHz,@8Ω) | |||||||
THD+N: | <0.1% (typically <0.05%) | |||||||
入力インピーダンス: | 20kΩ balanced | |||||||
許容入力: | +24dBu | |||||||
AD / DA: | 24bit 48kHz Tandem® | |||||||
内部精度: | 32bit浮動小数点演算 | |||||||
外部制御: | ArmoniaPlusソフトウェア | |||||||
サイズ: | W484×D405×H44.5 mm | |||||||
質量: | 6.7Kg |
T602 コンサートツアリング、PA用途 2chパワーアンプ
T602
Dante対応2チャンネルハイパフォーマンスパワーアンプ
T602 A
2チャンネルハイパフォーマンスパワーアンプ
入力: | アナログ | AES3 | Dante |
2×XLR F 2×XLR M | 1×XLR F 1×XLR M | 2×RJ45 |
入力: | アナログ | AES3 | Dante |
2×XLR F 2×XLR M | 1×XLR F 1×XLR M |
T602 T602A 共通スペック | ||||||||
チャンネル数: | 2 | |||||||
出力: | チャンネル毎(均等) | チャンネル毎(非均等) | Bridgeモード | |||||
2Ω | 4Ω | 8Ω | 2Ω | 4Ω | 8Ω | 4Ω | 8Ω | |
3,000W | 2,500W | 1,300W | 3,800W | 2,500W | 1,400W | 6,000W | 5,000W | |
電源: | SRM回路ユニバーサルスイッチモードPFCパワーサプライ | |||||||
消費電流: | 8.3A(1/8 rated power 4Ω,100V) | |||||||
待機消費電流: | 0.6A以下、100V | |||||||
動作電圧: | 100V – 240VAC ±10% 50/60Hz | |||||||
S/N比: | >110dBA (20Hz – 20kHz,@8Ω) | |||||||
THD+N: | <0.1% (typically <0.05%) | |||||||
入力インピーダンス: | 20kΩ balanced | |||||||
許容入力: | +24dBu | |||||||
AD / DA: | 24bit 48kHz Tandem® | |||||||
内部精度: | 32bit浮動小数点演算 | |||||||
外部制御: | ArmoniaPlusソフトウェア | |||||||
サイズ: | W484×D405×H44.5 mm | |||||||
質量: | 7.5Kg |
T902 コンサートツアリング、PA用途 2chパワーアンプ
T902
Dante対応2チャンネルハイパフォーマンスパワーアンプ
T902 A
2チャンネルハイパフォーマンスパワーアンプ
入力: | アナログ | AES3 | Dante |
2×XLR F 2×XLR M | 1×XLR F 1×XLR M | 2×RJ45 |
入力: | アナログ | AES3 | Dante |
2×XLR F 2×XLR M | 1×XLR F 1×XLR M |
T902 T902A 共通スペック | ||||||||
チャンネル数: | 2 | |||||||
出力: | チャンネル毎(均等) | チャンネル毎(非均等) | Bridgeモード | |||||
2Ω | 4Ω | 8Ω | 2Ω | 4Ω | 8Ω | 4Ω | 8Ω | |
4,000W | 3,200W | 1,800W | 4,600W | 3,600W | 1,800W | 8,000W | 6,400W | |
電源: | SRM回路ユニバーサルスイッチモードPFCパワーサプライ | |||||||
消費電力: | 1,087W(1/8 rated power 4Ω) | |||||||
待機消費電力: | 34W以下 | |||||||
動作電圧: | 100V – 240VAC ±10% 50/60Hz | |||||||
S/N比: | >108dBA (20Hz – 20kHz,@8Ω) | |||||||
THD+N: | <0.1% (typically <0.05%) | |||||||
入力インピーダンス: | 20kΩ balanced | |||||||
許容入力: | +24dBu | |||||||
AD / DA: | 24bit 48kHz Tandem® | |||||||
内部精度: | 32bit浮動小数点演算 | |||||||
外部制御: | ArmoniaPlusソフトウェア | |||||||
サイズ: | W484×D405×H44.5 mm | |||||||
質量: | 7.8Kg |